Diese Multisport GPS-Smartwatch ist das Nonplusultra für ambitionierte Sportler*innen und alle, die bei Aktivitäten erreichbar bleiben wollen, bei welchen ein Smartphone störend sein kann. Erstmals bietet Garmin eine Smartwatch mit integrierter inReach-Technologie für Satelliten- und LTE-Verbindung1. Tätige Sprachanrufe, sende deinen Standort per LiveTrack™, nutze die Zwei-Wege-Kommunikation oder löse einen interaktiven SOS-Notruf aus.
| Artikelnummer | 842.20000066 |
| EAN | 0753759350918 |
| Herstellernummer | 010-03198-01 |
| Displayglas | Sapphire |
| Gehäusematerial | Faserverstärktes Polymer mit Titangehäuse hinten |
| Lünette | Titanium |
| Grösse | 47x47x16 mm |
| Gewicht | 65 g |
| Solar | nein |
| Speicher | 32 GB |
| Batterielaufzeit Smartwatch | Bis zu 15 Tage (8 Tage, im Always-On Modus) |
| Batterielaufzeit Satellitensysteme | Bis zu 34 Stunden (26 Stunden, im Always-On Modus) |
| Batterielaufzeit GPS-Modus | Bis zu 70 Stunden |
| Batterielaufzeit Energiesparmodus | Bis zu 19 Tage |
| Batterielaufzeit Expedition | Bis zu 14 Tage |
| GPS | ja |
| Glonass | ja |
| Galileo | ja |
| Multi-Frequenz Empfang | ja |
| Barometer | ja |
| Kompass | ja |
| Herzfrequenzmessung | ja |
| Body Battery | ja |
| Schlafanalyse | ja |
| Sleep Score | ja |
| Trainingsbereitschaft | ja |
| Trainingsempfehlung | ja |
| Morgenbericht | ja |
| Konnektivität | LTE, Satellit, Bluetooth®, ANT+®, WLAN |
| Smart Notifications | ja |
| Kalender | ja |
| Musik | ja |
| Wetter | ja |
| Vorinstallierte Karte | ja |
| LED Taschenlampe | ja |
Fenix 8 Pro, Silikonarmband, Lade-/ Datenkabel












